| 1973 |
Gründung des Tennisclub Niedereschach - Bernd Hezel wird 1. Vorsitzender |
| 1974 | Inbetriebnahme der ersten beiden Plätze (heute Platz 2 und 3) |
| 1981 | Bau und Einweihung eines weiteren Platzes (Platz 1) und der Ballwand |
| 1984 | Bau des Clubheimes |
| 1985 | Einweihung des Clubheimes |
| 1996 | Bau und Einweihung der Plätze 4 und 5 |
| 1999 |
Einbau einer neuen Küche, |
| 2002 | Überdachung der Terrasse |
| 2005 | Einbau der elektrischen Bewässerungsanlage Plätze 4 und 5 |
| 2006 | Einbau der elektrischen Bewässerungsanlage Plätze 2 und 3 |
| 2010 | Verlängerung der Terrasse und Pflastern des Weges |
| 2012 | Einbau der elektrischen Bewässerungsanlage Platz 1 |
| 2013 & 2014 | Umfassende Innen-Renovierung des Clubheims |
| 2019 | Dachsanierung des Clubheims |
| 2022 | Neugestaltung des Spielplatzes |
Vorsitzende des TC Niedereschach
| 1974 | - | 1980 | 1. Vorsitzender Bernd Hezel |
| 2. Vorsitzender Carlo Jerger | |||
| 1980 | - | 1986 | 1. Vorsitzender Edelhard Schmitt |
| 2. Vorsitzender Erich Förderer | |||
| 1986 | - | 1995 | 1. Vorsitzender Hans-Joachim Bürner |
| 1986 | - | 1990 | 2. Vorsitzender Thomas Grüninger |
| 1990 | - | 1995 | 2. Vorsitzender Joachim Schmidt |
| 1995 | - | 2000 | 1. Vorsitzender Gerhard Welzer |
| 1995 | - | 1997 | 2. Vorsitzender Otto Pichler |
| 1997 | - | 2000 | 2. Vorsitzender Franz Echle |
| 2000 | - | 2009 | 1. Vorsitzender Peter Ungar |
| 2000 | - | 2010 | 2. Vorsitzender Franz Echle |
| 2010 | - | 2012 | 1. Vorsitzender Franz Echle |
| 2010 | - | 2012 | 2. Vorsitzender Dr. Rainer Schweer |
| 2012 | - | 2023 | 1. Vorsitzender Alexander Werner |
| 2012 | - | 2023 | 2. Vorsitzender Martin Müller |
| seit | 2023 | 1. Vorsitzender Christoph Blessing | |
| seit | 2023 | 2. Vorsitzende Lena Müller | |
Mitgliederbestand
| Alter | männlich | / | weiblich |
| 0 bis 6 Jahre | 0 | / | 1 |
| 7 bis 14 Jahre | 2 | / | 7 |
| 15 bis 18 Jahre | 4 | / | 1 |
| 19 bis 26 Jahre | 8 | / | 6 |
| 27 bis 40 Jahre | 9 | / | 15 |
| 41 bis 60 Jahre | 17 | / | 13 |
| 61 und älter | 31 | / | 24 |
| Summe | 71 | / | 67 |