Bewirtungsplan Mai 2026
| 01.05. | Feiertag | |
| 02.05. | Schleifchenturnier, Heimburger Ro., Storz Jürgen | |
| 03.05. | ||
| 04.05. | ||
| 05.05. | ||
| 06.05. | Colli Susanne, Banholzer Noah | Boule |
| 07.05. | ||
| 08.05. | Saisoneröffnung, Bewirt. D50 | |
| 09.05. | Schweer Rainer, Glatz Annette | H40 / H60 |
| 10.05. | Gückel Sybille | Damen |
| 11.05. | ||
| 12.05. | ||
| 13.05. | Staiger Desiree, Eisenbiegler Fabian | Boule |
| 14.05. | Feiertag | |
| 15.05. | Hauser Klaus-Peter | |
| 16.05. | Jugendtrainingstag | |
| 17.05. | Glatz Bernd | Damen / Herren |
| 18.05. | ||
| 19.05. | ||
| 20.05. | Schweer Annette. Colli Hannah | Boule |
| 21.05. | ||
| 22.05. | Spaßturnier, Blessing Christine | |
| 23.05. | ||
| 24.05. | Pfingsten | |
| 25.05. | Pfingsten | Damen |
| 26.05. | ||
| 27.05. | Rist Karla, Heinzelmann Jasmin | Boule |
| 28.05. | ||
| 29.05. | | |
| 30.05. | ||
| 31.05. |